Selamat datang untuk yang baru saja mampir ke blog Saya
muhamadhanafi.com, dalam postingan kali ini Saya akan membahas onderdil mobil Toyota Calya. Mobil Toyota jika mengeluarkan produk terbaru hampir semuanya laku. Kita lihat saja di tahun 2016 Toyota mengeluarkan seri terbaru Grand New Avanza dan All New Kijang Innova. Selain Avanza dan Innova juga ada Sienta dan Calya. Dengan munculnya produk terbaru ini berimbas kepada suku cadang yang diperjualbelikan. Karena mobil baru, toko-toko alat-alat mobil belum tentu sedia
spare partnya. Untuk Grand New Avanza dan All New Kijang Innova (
Reborn) mungkin sebagian sudah ada yang jual.
Informasi yang Saya berikan beberapa suku cadang untuk mobil
Toyota Calya lengkap dengan
par number dan harga, karena menurut Saya ketika membuat postingan ini mobil Calya sudah banyak terlihat di jalan-jalan.
Daftar Harga Suku Cadang Mobil Totoya Calya
Update Harga Terbaru:
Juli 2024.
Mesin
Nama Part | Harga | No Part |
Fullset Engine | 1.475.000 | 04111-BZ135 |
Gasket Cover Cylinder Head | 99.000 | 11213-BZ090 |
Gasket Cylinder Head | 225.000 | 11115-0Y030 |
Tutup Timing Chain | 1.720.000 | 11310-BZ150 |
Engine Mounting Kanan (Manual) | 895.000 | 12305-BZ170 |
Engine Munting Kiri (Manual) | 725.000 | 12306-BZ200 |
Piston/Seker dan Pen (Standar) | 430.000 | 13101-BZ270 |
Ring Piston/Seker (Standar) | 485.000 | 13011-0Y030 |
Pulley AS Crank | 245.000 | 13470-0Y020 |
Timing Chain | 740.000 | 13506-0Y040 |
Saringan Oli | 30.000 | 15601-BZ030 |
Radiator (Manual) | 895.000 | 16400-BZA20 |
Kerodong dan Kipas Radiator | 670.000 | 16360-BZ330 |
Van Belt (6PK1162) | 130.000 | 9004A-91072 |
Saringan Udara | 145.000 | 17801-BZ130 |
Saringan Udara (MVP) | 93.000 | 17801-YZZT3 |
Koil | 415.000 | 90919-T2011 |
Busi (SC16HR11) | 128.000 | 9004A-91068 |
Tenaga
Nama Part | Harga | No Part |
Kampas Kopling | 530.000 | 31250-BZ270 |
Kampas Kopling (MVP) | 385.000 | 31250-YZZ10 |
Matahari | 520.000 | 31210-BZ180 |
Dreg Laher | 245.000 | 31230-BZ040 |
Kabel Kopling | 253.000 | 31340-BZ200 |
Kampas Rem Depan | 456.000 | 04465-BZ290 |
Kampas Rem Depan (MVP) | 285.000 | 04465-YZZS5 |
Kampas Rem Belakang | 360.000 | 04495-BZ143 |
Kampas Rem Belakang (MVP) | 275.000 | 04495-YZZD1 |
Shock Depan Kanan | 670.000 | 48510-BZB50 |
Shock Depan Kiri | 737.000 | 48520-BZ660 |
Shock Belakang | 520.000 | 48530-BZ160 |
Shock Belakang (MVP) | 520.000 | 48530-YZZA2 |
Bodi Depan
Nama Part | Harga | No Part |
Bumper Depan | 930.000 | 52119-BZL10 |
Grille Radiator | 330.000 | 53112-BZ260 |
Kap mesin | 1.280.000 | 53301-BZ320 |
Linner Fender (Plastik) Kanan | 150.000 | 53875-BZ300 |
Linner Fender (Plastik) Kiri | 150.000 | 53876-BZ310 |
Fender (Besi) Kanan | 550.000 | 53811-BZ470 |
Fender (Besi) Kiri | 550.000 | 53812-BZ470 |
Kaca Depan (ASAHIMAS) | 795.000 | 56111-BZ340 |
Kaca Depan (MULIA) | 840.000 | 56111-BZ480 |
Bodi Samping
Nama Part | Harga | No Part |
Kaca Swing Kanan | 220.000 | 62711-BZ290 |
Kaca Swing Kiri | 220.000 | 62712-BZ290 |
Kaca Pintu Depan Kanan (ASAHIMAS) | 233.000 | 68101-BZ290 |
Kaca Pintu Depan Kiri (ASAHIMAS) | 233.000 | 68102-BZ290 |
Kaca Pintu Depan Kanan (MULIA) | 230.000 | 68101-BZ330 |
Kaca Pintu Depan Kiri (MULIA) | 233.000 | 68102-BZ330 |
Karet Kaca Pintu Depan Kanan | 305.000 | 68141-BZ160 |
Karet Kaca Pintu Depan Kiri | 305.000 | 68151-BZ160 |
WeatherStrip Pintu Depan Kanan | 60.000 | 68161-BZ170 |
WeatherStrip Pintu Depan Kiri | 61.000 | 68162-BZ160 |
Pintu Depan Kanan | 2.120.000 | 67001-BZ560 |
Pintu Depan Kiri | 2.120.000 | 67002-BZ560 |
Kaca Pintu Belakang Kanan | 87.000 | 68113-BZ360 |
Kaca Pintu Belakang Kiri | 87.000 | 68114-BZ360 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kanan | 305.000 | 68142-BZ170 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kiri | 305.000 | 68152-BZ170 |
WeatherStrip Pintu Belakang Kanan | 48.000 | 68163-BZ170 |
WeatherStrip Pintu Belakang Kiri | 49.000 | 68164-BZ160 |
Pintu Belakang Kanan | 2.165.000 | 67003-BZ590 |
Pintu Belakang Kiri | 2.170.000 | 67004-BZ590 |
Bodi Belakang
Nama Part | Harga | No Part |
Bumper Belakang | 955.000 | 52159-BZF10 |
Pintu Belakang Bagasi | 1.640.000 | 67005-BZA50 |
Kaca Backdoor Bagasi | 440.000 | 68131-BZ520 |
WeatherStrip Backdoor Bagasi | 198.000 | 67881-BZ160 |
Kelistrikan
Nama Part | Harga | No Part |
Lampu Depan Kanan | 595.000 | 81130-BZ310 |
Lampu Depan Kiri | 655.000 | 81170-BZ310 |
Lampu Belakang Kanan | 425.000 | 81551-BZ260 |
Lampu Belakang Kiri | 425.000 | 81561-BZ260 |
Garnish Backdoor Kanan | 283.000 | 76803-BZ050 |
Garnish Backdoor Kiri | 283.000 | 76804-BZ030 |
Spion Kanan | 855.000 | 87910-BZA31 |
Spion Kiri | 855.000 | 87940-BZA91 |
Cover Spion Kanan | 58.000 | 87915-BZ500 |
Cover Spion Kiri | 58.000 | 87945-BZ510 |
Kaca Spion Kanan | 93.000 | 87917-BZ170 |
Kaca Spion Kiri | 93.000 | 87947-BZ170 |
Lampu Sen Spion Kanan | 210.000 | 81730-BZ180 |
Lampu Sen Spion Kiri | 210.000 | 81740-BZ100 |
Saya hanya memberikan informasi yang bertujuan agar pemilik mobil Calya mudah ketika akan melakukan penggantian suku cadang. Jika nanti ada perubahan harga akan Saya perbarui. Terima Kasih, semoga bermanfaat.
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.