Untuk pengertian dan fungsi dari van belt secara lengkap silahkan kalian cari sendiri di Google. Van Belt fungsinya penghubung antar pulley baik itu radiator, alternator, dan pulley lainnya. Yang jelas untuk perawatan silahkan sering dilihat jangan sampai putus sewaktu mobil sedang dikendarai.
Daftar Harga Van Belt Untuk Mobil Toyota
Update Harga Terbaru: Juli 2024Ukuran (Mobil) | Harga | Nomor |
---|---|---|
130HT/LT 49,3 | 128.000 | 90038-32016 |
Avanza 2003 6PK1890 | 93.000 | 9004A-91019 |
Rush 2006 6PK1920 | 125.000 | 9004A-91033 |
Avanza 2012 1.3 4PK1735 | 110.000 | 9004A-91057 |
Rush 2015/Avanza 1.5 2012 6PK1640 | 135.000 | 9004A-91059 |
Agya 1.0 6PK960 | 81.000 | 9004A-91063 |
Agya 1.0 6PK1155 | 75.000 | 9004A-91064 |
Avanza 2016 6PK1520 | 121.000 | 9004A-91067 |
Calya/Agya 1.2 2017 6PK1162 | 130.000 | 9004A-91072 |
5PK96 | 94.000 | 90080-91162 |
Soluna 4PK850 | 67.000 | 90080-91164 |
AC 4PK940 | 64.000 | 90080-91179 |
6PK1890 | 185.000 | 90080-91202 |
6PK1890 | 44.000 | 90080-91232 |
Kijang Diesel A40,3 | 140.000 | 90080-92012 |
Kijang Diesel A32,1 | 51.000 | 90080-92013 |
Alternator Kijang 2L/7K 1.8 A36,3 | 58.000 | 90080-92014 |
AC Kijang 7K 1.8 A40 | 69.000 | 90080-92023 |
Kijang Diesel A48,5 | 84.000 | 90080-92024 |
Alternator Kijang FM35 | 30.000 | 90082-93003 |
Alternator 4PK815 | 74.000 | 90916-02333 |
Innova Bensin 7PK2300 | 1.520.000 | 90916-02707-82 |
Innova Bensin 7PK2300 | 1.520.000 | 90916-02707 |
Innova Diesel 7PK1516 | 1.071.000 | 90916-T2006 |
Etios 7PK1180 | 110.000 | 90916-T2009 |
Innova Bensin Lokal 7PK2300 | 200.000 | 90916-T2024 |
Yaris 4PK1220 | 505.000 | 90916-T2028 |
Innova Diesel 2017 | 1.565.000 | 90916-T2033 |
Sienta 6PK1178 | 95.000 | 90916-T2038 |
FM32 | 38.000 | 99321-50810 |
FM33.2 | 38.000 | 99321-50840 |
Fan Rad FM33,6 | 35.000 | 99321-50850 |
FM34,4 | 37.000 | 99321-50870 |
FM37,6 | 42.000 | 99321-50950 |
PS A36,9 | 55.000 | 99322-50950 |
AC Kijang 7K A38.4 | 50.000 | 99322-50990 |
A34,5 | 55.000 | 99332-50890 |
PS Kijang 5K 1.5 7K 1.8 A37,6 | 69.000 | 99332-50970 |
AC Kijang 7K 1.8 A40 | 78.000 | 99332-51030 |
AC A48 | 82.000 | 99332-51245 |
3PK630 | 56.000 | 99363-80630 |
3PK750 | 40.000 | 99363-80750 |
3PK760 | 62.000 | 99363-80760 |
4PK880 | 670.000 | 99364-20880 |
4PK850 | 357.000 | 99364-30850 |
4PK850 | 72.000 | 99364-50850 |
4PK900 | 70.000 | 99364-50900 |
Alt 4PK1100 | 98.000 | 99364-51100 |
AC 4PK870 | 68.000 | 99364-80870 |
4PK880 | 59.000 | 99364-80880 |
5PK860 | 91.000 | 99365-50860 |
5PK970 | 115.000 | 99365-80970 |
5PK970 | 115.000 | 99365-20970 |
5PK1120 | 150.000 | 99365-81120 |
Dyna 125HT/LT | 62.000 | LAL12-03100 |
Dyna 115PS/Ryno 14B | 62.000 | LLL00-03000 |
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.