Tahun 2016 Toyota Astra Motor mengeluarkan mobil The Legend Rebond (All New Kijang Innova) sebagai penerus New Innova dan Grand Innova. Berikut daftar harga spare part mobil Toyota Kijang Innova lama untuk mesin bensin dan diesel.
Daftar Harga Spare Part Mobil Toyota Kijang Innova Lama
Update Harga Terbaru: Juli 2024Nama | Harga | Nomor |
---|---|---|
Busi (K20HRU11) | 30.000 | 90919-T1004 |
Kaca Belakang | 1.330.000 | 68105-0K030 |
Kaca Belakang (Dengan Pemanas) | 1.490.000 | 68105-0K040 |
Kaca Depan | 1.860.000 | 56101-0K090 |
Kampas Kopling Bensin (Manual) | 768.000 | 31250-0K080 |
Kampas Kopling Diesel (Manual) | 1.209.000 | 31250-0K210 |
Kampas Rem Belakang | 700.000 | 04495-0K040 |
Kampas Rem Belakang (Kijang EFI) | 310.000 | 04495-YZZZ2 |
Kampas Rem Depan | 1.306.000 | 04465-0K100 |
Kampas Rem Depan (MVP) | 996.000 | 04465-YZZQ8-82 |
Koil | 1.799.000 | 90919-T2008 |
Laker Roda Belakang | 260.000 | 90363-T0008 |
Laker Roda Depan | 545.000 | 90366-T0008 |
Matahari Bensin (Manual) | 840.000 | 31210-0K101 |
Matahari Diesel (Manual) | 880.000 | 31210-0K023 |
Perpak Deksel/Cylinder Head (Bensin) | 201.000 | 11213-0C011 |
Perpak Deksel/Cylinder Head (Diesel) | 235.000 | 11213-0L010 |
Perpak Seal Busi | 145.000 | 11214-0C011 |
Pintu Backdoor Bagasi | 3.900.000 | 67005-0K031 |
Pintu Backdoor Bagasi | 2.740.000 | 67005-0K030 |
Pintu Belakang Kanan | 3.570.000 | 67003-0K030 |
Pintu Belakang Kiri | 3.620.000 | 67004-0K030 |
Pintu Depan Kanan | 3.900.000 | 67001-0K030 |
Pintu Depan Kiri | 3.960.000 | 67002-0K030 |
Radiator (Bensin, Automatic) | 1.610.000 | 16410-0C140 |
Radiator (Bensin, Automatic) | 2.870.000 | 16400-0C210 |
Radiator (Bensin, Manual) | 1.458.000 | 16410-0C130 |
Radiator (Bensin, Manual) | 2.280.000 | 16400-0C200 |
Saringan Bensin | 700.000 | 23300-75160-82 |
Saringan Oli | 97.000 | 90915-YZZD4-82 |
Saringan Oli (MVP) | 40.000 | 90915-YZZZ2 |
Saringan Solar | 376.000 | 23390-YZZA1-82 |
Saringan Udara | 217.000 | 17801-YZZA1 |
Seal As Roda Belakang | 38.000 | 90310-T0006 |
Seal Klep | 95.000 | 90913-02121 |
Seal Kruk As Belakang BENSIN | 408.000 | 90311-T0098 |
Seal Kruk As Belakang DIESEL | 526.000 | 90311-95008 |
Seal Kruk As Depan (No 1) DIESEL | 245.000 | 90311-T0054 |
Seal Kruk As Depan (No 2) DIESEL | 246.000 | 90080-31098 |
Seal Kruk As Depan BENSIN | 219.000 | 90311-T0025 |
Seal Kruk As Depan BENSIN | 175.000 | 90311-T0100 |
Seal Roda Belakang | 94.000 | 90311-T0011 |
Seal Roda Depan | 200.000 | 90311-T0090 |
Seal Transmisi Belakang | 130.000 | 90311-T0050 |
Shock Breaker Belakang | 541.000 | 48531-09430 |
Shock Breaker Belakang | 489.000 | 48531-09A50 |
Shock Breaker Depan Kanan | 811.000 | 48510-09Y40 |
Shock Breaker Depan Kiri | 811.000 | 48520-09R50 |
Thermostat | 345.000 | 90916-03093 |
Van Belt Bensin (7PK2300) | 200.000 | 90916-T2024 |
Van Belt Diesel (7PK1516) | 1.071.000 | 90916-T2006 |
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.