Dalam postingan kali ini Saya akan memberikan informasi daftar harga onderdil untuk mobil New Avanza Veloz 1.5 2019. Mobil yang mempunyai kapasitas mesin 1.5 liter daul vvti sama dengan Grand New Avanza Veloz (generasi sebelumnya) dan All New Rush. Bagian suku cadang juga ada yang masih sama seperti fender depan kanan dan kiri, kap mesin, kaca pintu belakang, termasuk sparepart bagian mesinnya. Untuk lebih lengkapnya silahkan cek sendiri di bawah ini.
Harga Onderdil Mobil New Avanza Veloz 1.5 2019
Update Harga Terbaru: Oktober 2024Nama | Harga | Nomor |
---|---|---|
Arm Rantai Kamprat | 230.000 | 13591-0Y010 |
As Roda Belakang | 1.510.000 | 42311-BZ080 |
Bohlamp Foglamp | 81.000 | 90049-51185 |
Breket Bumper Belakang Kanan | 54.000 | 52155-BZ120 |
Breket Bumper Belakang Kanan | 54.000 | 52155-BZ120 |
Breket Bumper Belakang Kiri | 54.000 | 52156-BZ120 |
Breket Bumper Belakang Kiri | 54.000 | 52156-BZ120 |
Breket Bumper Depan Kanan | 34.000 | 52116-BZ150 |
Breket Bumper Depan Kiri | 34.000 | 52115-BZ120 |
Bumper Belakang | 1.560.000 | 52159-BZJ70 |
Bumper Depan | 1.700.000 | 52119-BZN70 |
Bush Karet Stabilizer | 29.000 | 48815-BZ150 |
Busi | 128.000 | 9004A-91068 |
Condensor AC | 1.316.000 | 88460-BZ240 |
Cover Spion Kanan | 235.000 | 87915-BZ520 |
Cover Spion Kiri | 235.000 | 87945-BZ530 |
Dreg Laher | 314.000 | 31230-BZ060 |
Dudukan Emblem Logo Toyota | 38.000 | 75312-BZ110 |
Emblem Logo Toyota | 120.000 | 75311-BZ300 |
Engine Mounting Belakang (Atm) | 530.000 | 12371-BZ170 |
Engine Mounting Depan (R/L) | 510.000 | 12361-BZ200 |
Fender Besi Depan Kanan | 940.000 | 53811-BZ370 |
Fender Besi Depan Kiri | 940.000 | 53812-BZ370 |
Filter Oli | 30.000 | 15601-BZ030 |
Filter Udara | 205.000 | 17801-BZ150 |
Foglamp Kanan | 1.115.000 | 81210-BZ160 |
Foglamp Kiri | 1.115.000 | 81220-BZ160 |
Foglamp Unit Kanan | 773.000 | 81211-BZ060 |
Foglamp Unit Kiri | 773.000 | 81221-BZ060 |
Garnish Chrome Pintu Bagasi Belakang | 925.000 | 76811-BZ550 |
Garnish Lampu Bagasi Kanan | 318.000 | 76803-BZ070 |
Garnish Lampu Bagasi Kiri | 318.000 | 76804-BZ050 |
Grille Radiator Bawah | 1.420.000 | 53111-BZ510 |
Guide Rantai Kamprat | 123.000 | 13566-0Y010 |
Headlamp Kanan | 2.340.000 | 81110-BZ430 |
Headlamp Kiri | 2.340.000 | 81150-BZ430 |
Headlamp Unit Kanan | 2.115.000 | 81130-BZ380 |
Headlamp Unit Kiri | 2.110.000 | 81170-BZ380 |
Kabel Handrem Kanan | 205.000 | 46420-BZ250 |
Kabel Handrem Kiri | 205.000 | 46430-BZ250 |
Kabel Transmisi (Atm) | 318.000 | 33820-BZ021 |
Kaca Depan Asahimas | 955.000 | 56111-BZ330 |
Kaca Depan Mulia | 1.020.000 | 56111-BZ440 |
Kaca Pinti Depan Kanan | 188.000 | 68101-BZ221 |
Kaca Pintu Bagasi Belakang | 1.050.000 | 68105-BZ211 |
Kaca Pintu Belakang Kanan | 188.000 | 68103-BZ241 |
Kaca Pintu Belakang Kiri | 188.000 | 68104-BZ231 |
Kaca Pintu Depan Kiri | 188.000 | 68102-BZ211 |
Kaca Quarter/Mati RR Kanan (Asahimas) | 235.000 | 62712-BZ201 |
Kaca Quarter/Mati RR Kanan (Mulia) | 237.000 | 62712-BZ211 |
Kaca Quarter/Mati RR Kiri (Asahimas) | 238.000 | 62711-BZ211 |
Kaca Quarter/Mati RR Kiri (Mulia) | 215.000 | 62711-BZ221 |
Kaca Spion Kanan | 230.000 | 87917-BZ180 |
Kaca Spion Kiri | 230.000 | 87947-BZ180 |
Kampas Kopling 1.5 | 532.000 | 31250-BZ080 |
Kampas Rem Belakang | 332.000 | 04495-BZ011 |
Kampas Rem Belakang Lokal | 225.000 | 04495-YZZQ1 |
Kampas Rem Depan | 510.000 | 04465-BZ170 |
Kampas Rem Depan Lokal | 275.000 | 04465-YZZR8 |
Kap Mesin | 1.490.000 | 53301-BZ290 |
Karet Kaca Depan | 95.000 | 75533-BZ100 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kanan | 170.000 | 68142-BZ100 |
Karet Kaca Pintu Belakang Kiri | 170.000 | 68152-BZ100 |
Karet Kaca Pintu Depan Kanan | 170.000 | 68141-BZ090 |
Karet Kaca Pintu Depan Kiri | 170.000 | 68151-BZ090 |
Karet Pintu Bagasi Belakang | 225.000 | 67881-BZ140 |
Kipas Dan Kerodong 1.3/1.5 (Atm) | 890.000 | 16360-BZ130 |
Kipas Dan Kerodong 1.3/1.5 (Mtm) | 890.000 | 16360-BZ210 |
Klep In (X8) | 81.000 | 13711-0Y020 |
Klep Out (X8) | 82.000 | 13715-0Y020 |
Koil | 292.000 | 9004A-19002 |
Kones Laker Roda Belakang | 95.000 | 42423-BZ020 |
Laker Roda Belakang | 315.000 | 9004A-36012 |
Laker Roda Depan (Abs) | 380.000 | 9004A-36091 |
Lampu Sen Spion Kanan | 425.000 | 81730-BZ190 |
Lampu Sen Spion Kiri | 423.000 | 81740-BZ110 |
Linner Fender Plastik Depan Kanan | 580.000 | 53805-BZ070 |
Linner Fender Plastik Depan Kiri | 580.000 | 53806-BZ050 |
Lower Arm Depan Kanan | 1.420.000 | 48068-BZ200 |
Lower Arm Depan Kiri | 1.420.000 | 48069-BZ200 |
Matahari 1.5 | 580.000 | 31210-BZ081 |
Metal Duduk (X5) | 130.000 | 11701-0Y030-02 |
Metal Jalan (X4) | 160.000 | 13041-0Y040-01 |
Moulding Grille Radiator Atas | 980.000 | 53121-BZ550 |
Packing Cylinder Head | 225.000 | 11115-0Y030 |
Packing Degsel | 138.000 | 11213-0Y030 |
Pin Piston | 73.000 | 13251-0Y030 |
Pintu Bagasi Belakang | 2.290.000 | 67005-BZC80 |
Pintu Belakang Kanan | 2.960.000 | 67003-BZ620 |
Pintu Belakang Kiri | 2.960.000 | 67004-BZ620 |
Pintu Depan Kanan | 2.600.000 | 67001-BZ600 |
Pintu Depan Kiri | 2.600.000 | 67002-BZ660 |
Piringan Cakram | 435.000 | 43512-BZ170 |
Piston | 305.000 | 13211-0Y061 |
Pulley Kruk As | 403.000 | 13470-BZ070 |
Rack End | 798.000 | 45503-BZ220 |
Radiator 1.3/1.5 (Atm) | 1.550.000 | 16400-BZ690 |
Rantai Kamprat | 740.000 | 13506-0Y040 |
Ring Piston | 485.000 | 13011-0Y030 |
Seal Kruk As Belakang | 87.000 | 90311-T0074 |
Seal Kruk As Depan (Seal Timing) | 35.000 | 90311-T0076 |
Seal Roda Belakang | 28.000 | 9004A-31018 |
Selang Radiator Atas | 62.000 | 16571-BZ280 |
Selang Radiator Bawah | 89.000 | 16572-BZ220 |
Shock Breaker Belakang | 472.000 | 48530-BZ240 |
Shock Breaker Depan Kanan | 735.000 | 48510-BZD70 |
Shock Breaker Depan Kiri | 735.000 | 48520-BZA20 |
Siku Rantai Kamprat | 188.000 | 13562-0Y020 |
Spion Kanan | 1.150.000 | 87910-BZE70 |
Spion Kiri | 1.150.000 | 87940-BZE50 |
Spring Coil Shock Breaker Belakang | 463.000 | 48231-BZ830 |
Spring Coil Shock Breaker Depan | 408.000 | 48131-BZB10 |
Stang Piston | 660.000 | 13201-B9095 |
Stoplamp Kanan | 570.000 | 81550-BZ360 |
Stoplamp Kiri | 570.000 | 81560-BZ350 |
Stoplamp Unit Kanan | 525.000 | 81551-BZ360 |
Stoplamp Unit Kiri | 520.000 | 81561-BZ360 |
Support Dudukan Radiator | 970.000 | 53201-BZ340 |
Support Shock Breaker Depan | 250.000 | 48609-BZ070 |
Switch Headlamp | 383.000 | 84140-BZ180 |
Tabung Radiator | 130.000 | 16470-BZ210 |
Tensioner Rantai Kamprat | 358.000 | 13540-0Y010 |
Tie Rod Kanan | 360.000 | 45046-BZ240 |
Tie Rod Kiri | 360.000 | 45047-BZ140 |
Tromom Belakang (Atm) | 340.000 | 42431-BZ010 |
Tutup Derek Bumper Belakang | 190.000 | 52164-BZ240 |
Tutup Derek Bumper Depan Kanan | 83.000 | 52712-BZ350 |
Tutup Derek Bumper Depan Kiri | 83.000 | 52713-BZ340 |
Van Belt 6Pk1520 | 121.000 | 9004A-91067 |
Weatherstrip Luar Pintu Belakang Kanan | 100.000 | 68180-BZ040 |
Weatherstrip Luar Pintu Belakang Kiri | 101.000 | 68230-BZ030 |
Weatherstrip Luar Pintu Depan Kanan | 104.000 | 68160-BZ040 |
Weatherstrip Luar Pintu Depan Kiri | 113.000 | 68210-BZ030 |
Disclaimer: Hak Cipta Part Number dan Price List yang ada di blog ini sepenuhnya bersumber dari TOYOTA ASTRA MOTOR. Admin hanya memberikan informasi sebagai catatan online saja. Untuk keperluan promosi dan jual-beli silahkan hubungi DEALER dan AGEN terdekat di kota Anda. Belilah suku cadang yang ASLI dari Toyota.